Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Całkowita długość |
---|---|---|---|---|
36 | 90 cm | 76 cm | do 100 cm | 97 cm |
38 | 94 cm | 80 cm | do 104 cm | 100 cm |
40 | 98 cm | 84 cm | do 108 cm | 100 cm |
42 | 102 cm | 88 cm | do 112 cm | 104 cm |
44 | 106 cm | 92 cm | do 116 cm | 104 cm |
46 | 110 cm | 96 cm | do 120 cm | 105 cm |
48 | 114 cm | 100 cm | do 124 cm | 114 cm |
50 | 118 cm | 104 cm | do 128 cm | 116 cm |
52 | 122 cm | 108 cm | do 132 cm | 116 cm |
54 | 126 cm | 112 cm | do 136 cm | 116 cm |
56 | 130 cm | 116 cm | do 140 cm | 116 cm |
Parametr kolor do filtrów |
Parametr kolor - do karty produktu |
Kolor produktu |
biały, granatowy |
Materiał do filtrów |
Materiał do karty produktu |
Materiał z którego zostały wykonany produkt: |
tkanina, przyjemna w dotyku, nie ulegająca zgnieceniu, matowa, lekko elastyczna, 65% Poliester, 32% Wiskoza, 3% Spandex |
Wzór dominujący |
Wzór dominujący |
groszki/grochy |
Fason |
Fason |
trapez |
Dodatkowe cechy |
Dodatkowe cechy |
marszczenia |
Długość rękawa |
Długość rękawa |
krótki |
Dodatkowe informacje |
Dodatkowe informacje |
tylny dekolt łódka, tylny suwak ułatwiający założenie, podszewka |
Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Całkowita długość |
---|---|---|---|---|
36 | 90 cm | 76 cm | do 100 cm | 97 cm |
38 | 94 cm | 80 cm | do 104 cm | 100 cm |
40 | 98 cm | 84 cm | do 108 cm | 100 cm |
42 | 102 cm | 88 cm | do 112 cm | 104 cm |
44 | 106 cm | 92 cm | do 116 cm | 104 cm |
46 | 110 cm | 96 cm | do 120 cm | 105 cm |
48 | 114 cm | 100 cm | do 124 cm | 114 cm |
50 | 118 cm | 104 cm | do 128 cm | 116 cm |
52 | 122 cm | 108 cm | do 132 cm | 116 cm |
54 | 126 cm | 112 cm | do 136 cm | 116 cm |
56 | 130 cm | 116 cm | do 140 cm | 116 cm |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
5
5
4
5