Chabrowe damskie spodnie z wysokim stanem i gumką w pasie – wygodne i eleganckie, na co dzień i do pracy 39600
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30
Odkryj wygodę i styl w jednym! Chabrowe spodnie damskie to idealne połączenie komfortu i elegancji. Ich dopasowany fason subtelnie podkreśla sylwetkę, a dzięki wysokiemu stanowi zapewniają doskonałe dopasowanie i optyczne wysmuklenie talii. Elastyczna gumka w pasie sprawia, że spodnie idealnie układają się na ciele i gwarantują wygodę przez cały dzień. Materiał jest miękki, przyjemny w dotyku i lekko elastyczny, co zapewnia swobodę ruchów. Brak wzorów i klasyczna, jednolita kolorystyka sprawiają, że spodnie można łączyć z wieloma stylizacjami – od eleganckich koszul po luźniejsze bluzki. Doskonałe zarówno do pracy, jak i na codzienne wyjścia. Zestaw je z modnymi sneakersami lub eleganckimi szpilkami, aby stworzyć look idealny na każdą okazję!
Opinie o Chabrowe damskie spodnie z wysokim stanem i gumką w pasie – wygodne i eleganckie, na co dzień i do pracy 39600
Rozmiar | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Zewnętrzna nogawka | Wewnętrzna nogawka | Obwód uda | Stan przodu/tyłu |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar44 | Obwód w pasie70-84 cm | Obwód w biodrach84-102 cm | Zewnętrzna nogawka104 cm | Wewnętrzna nogawka74 cm | Obwód uda56 cm | Stan przodu/tyłu30/40 cm |
Rozmiar46 | Obwód w pasie82-98 cm | Obwód w biodrach98-106 cm | Zewnętrzna nogawka106 cm | Wewnętrzna nogawka74 cm | Obwód uda58 cm | Stan przodu/tyłu32/42 cm |
Rozmiar48 | Obwód w pasie90-102 cm | Obwód w biodrach102-110 cm | Zewnętrzna nogawka106 cm | Wewnętrzna nogawka74 cm | Obwód uda60 cm | Stan przodu/tyłu32/42 cm |
Rozmiar50 | Obwód w pasie92-104 cm | Obwód w biodrach106-114 cm | Zewnętrzna nogawka107 cm | Wewnętrzna nogawka74 cm | Obwód uda61 cm | Stan przodu/tyłu33/44 cm |
Rozmiar52 | Obwód w pasie94-106 cm | Obwód w biodrach110-120 cm | Zewnętrzna nogawka107 cm | Wewnętrzna nogawka75 cm | Obwód uda64 cm | Stan przodu/tyłu33/45 cm |
Rozmiar54 | Obwód w pasie100-108 cm | Obwód w biodrach114-128 cm | Zewnętrzna nogawka107 cm | Wewnętrzna nogawka75 cm | Obwód uda65 cm | Stan przodu/tyłu34/45 cm |
Rozmiar56 | Obwód w pasie102-112 cm | Obwód w biodrach118-132 cm | Zewnętrzna nogawka107 cm | Wewnętrzna nogawka75 cm | Obwód uda67 cm | Stan przodu/tyłu35/46 cm |
Rozmiar58 | Obwód w pasie106-120 cm | Obwód w biodrach122-136 cm | Zewnętrzna nogawka109 cm | Wewnętrzna nogawka75 cm | Obwód uda76 cm | Stan przodu/tyłu36/47 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość całkowita
- Długość zewnętrzna rękawa