Spodnie damskie, wrzosowe proste spodnie z gumką w pasie, tylnymi kieszeniami, duże rozmiary 37558
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30
Wrzosowe spodnie damskie o prostym kroju to wyjątkowy element garderoby, który dodaje subtelnego koloru i kobiecego wdzięku każdej stylizacji. Wykonane z przyjemnej w dotyku, lekko elastycznej tkaniny, spodnie zapewniają komfort noszenia i zachowują elegancki wygląd przez cały dzień. Delikatny odcień wrzosu przyciąga wzrok, wprowadzając świeżość i lekkość do outfitu. Model posiada gumkę w pasie, co zapewnia wygodne dopasowanie oraz komfortowy krój, idealny do codziennego noszenia. Tylne kieszenie zwiększają funkcjonalność spodni, podczas gdy imitacja przednich kieszeni utrzymuje minimalistyczny i gładki wygląd. Te wrzosowe spodnie świetnie komponują się z jasnymi bluzkami, topami lub swetrami, tworząc stylizacje zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje. Połącz je z obcasami, aby dodać stylizacji elegancji, lub z balerinami dla swobodniejszego efektu. Ożyw swoją garderobę pastelowym akcentem – zamów te wyjątkowe spodnie już dziś i ciesz się ich delikatnym urokiem!
Opinie o Spodnie damskie, wrzosowe proste spodnie z gumką w pasie, tylnymi kieszeniami, duże rozmiary 37558
Rozmiar | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita | Stan przód/tył |
---|---|---|---|---|
Rozmiar42 | Obwód w pasie76 - 96 cm | Obwód w biodrach98 - 104 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył24/43 cm |
Rozmiar44 | Obwód w pasie82 - 100 cm | Obwód w biodrach102 - 108 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył25/44 cm |
Rozmiar46 | Obwód w pasie88 - 104 cm | Obwód w biodrach110 - 116 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył26/45 cm |
Rozmiar48 | Obwód w pasie92 - 108 cm | Obwód w biodrach114 - 122 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył27/46 cm |
Rozmiar50 | Obwód w pasie98 - 114 cm | Obwód w biodrach122 - 126 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył27/46 cm |
Rozmiar52 | Obwód w pasie102 - 118 cm | Obwód w biodrach126 - 136 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył29/46 cm |
Rozmiar54 | Obwód w pasie108 - 124 cm | Obwód w biodrach130 - 136 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Rozmiar56 | Obwód w pasie112 - 128 cm | Obwód w biodrach136 - 142 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Rozmiar58 | Obwód w pasie116 - 132 cm | Obwód w biodrach142 - 148 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Rozmiar60 | Obwód w pasie120 - 136 cm | Obwód w biodrach148 - 154 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Rozmiar62 | Obwód w pasie124-128 cm | Obwód w biodrach154-160 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył31/50 cm |
Rozmiar64 | Obwód w pasie128-132 cm | Obwód w biodrach160-164 cm | Długość całkowita105 cm | Stan przód/tył31/50 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość całkowita
- Długość zewnętrzna rękawa