Sukienka koktajlowa, zwiewna kreacja w asymetrycznym fasonie 36260
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30
Zjawiskowa granatowa sukienka w kwiatowy wzór to propozycja dla kobiet, które cenią sobie styl i wygodę. Asymetryczny fason o kroju syrenki subtelnie podkreśla sylwetkę, a pionowe zaszewki optycznie wysmuklają figurę. Długość midi, sięgająca do łydek, sprawia, że model ten doskonale sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje, takie jak sukienki na wesele, rodzinne przyjęcia czy eleganckie spotkania. Delikatny dekolt w kształcie litery V dodaje kobiecości, a długie rękawy zakończone gumkami nadają subtelnej lekkości. Ozdobne falbany u dołu sukienki oraz lekki, zwiewny szyfon nadają całości wyjątkowej finezji. Tył sukienki jest dłuższy niż przód, co dodatkowo podkreśla jej niepowtarzalny charakter. To kreacja idealna dla miłośniczek romantycznych stylizacji. Połącz ją z eleganckimi sandałkami i delikatną biżuterią, aby stworzyć look doskonały na każdą wyjątkową okazję! Nie czekaj – podkreśl swój styl i dodaj do garderoby tę niezwykłą sukienkę damską.
Opinie o Sukienka koktajlowa, zwiewna kreacja w asymetrycznym fasonie 36260
Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita- przód | Długość całkowita- tył |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar36 | Obwód w biuście94 cm | Obwód w pasie78 cm | Obwód w biodrach98 cm | Długość całkowita- przód110 cm | Długość całkowita- tył120 cm |
Rozmiar38 | Obwód w biuście98 cm | Obwód w pasie82 cm | Obwód w biodrach100 cm | Długość całkowita- przód110 cm | Długość całkowita- tył120 cm |
Rozmiar40 | Obwód w biuście102 cm | Obwód w pasie86 cm | Obwód w biodrach104 cm | Długość całkowita- przód110 cm | Długość całkowita- tył120 cm |
Rozmiar42 | Obwód w biuście106 cm | Obwód w pasie90 cm | Obwód w biodrach108 cm | Długość całkowita- przód112 cm | Długość całkowita- tył122 cm |
Rozmiar44 | Obwód w biuście110 cm | Obwód w pasie94 cm | Obwód w biodrach112 cm | Długość całkowita- przód112 cm | Długość całkowita- tył122 cm |
Rozmiar46 | Obwód w biuście114 cm | Obwód w pasie98 cm | Obwód w biodrach116 cm | Długość całkowita- przód112 cm | Długość całkowita- tył122 cm |
Rozmiar48 | Obwód w biuście118 cm | Obwód w pasie102 cm | Obwód w biodrach120 cm | Długość całkowita- przód114 cm | Długość całkowita- tył124 cm |
Rozmiar50 | Obwód w biuście122 cm | Obwód w pasie106 cm | Obwód w biodrach124 cm | Długość całkowita- przód114 cm | Długość całkowita- tył124 cm |
Rozmiar52 | Obwód w biuście126 cm | Obwód w pasie110 cm | Obwód w biodrach128 cm | Długość całkowita- przód114 cm | Długość całkowita- tył124 cm |
Rozmiar54 | Obwód w biuście130 cm | Obwód w pasie114 cm | Obwód w biodrach132 cm | Długość całkowita- przód116 cm | Długość całkowita- tył126 cm |
Rozmiar56 | Obwód w biuście134 cm | Obwód w pasie118 cm | Obwód w biodrach138 cm | Długość całkowita- przód116 cm | Długość całkowita- tył126 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość całkowita
- Długość zewnętrzna rękawa