Spodnie damskie, miętowe dopasowane spodnie rybaczki z ozdobnymi zamkami, duże rozmiary 35353
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30
Seledynowe spodnie damskie typu rybaczki to idealny wybór na cieplejsze dni, gdy chcesz wyglądać stylowo i czuć się swobodnie. Ich świeży, seledynowy odcień przyciąga uwagę i dodaje stylizacji lekkości oraz energii, doskonale komponując się z jasnymi i pastelowymi kolorami. Dopasowany fason pięknie podkreśla kształt nóg, a długość do kostki nadaje im lekkości i sprawia, że idealnie pasują do stylizacji na co dzień lub na letnie spotkania. Spodnie posiadają elastyczną gumkę w pasie, która zapewnia komfort noszenia i doskonałe dopasowanie do sylwetki. Tylne kieszenie dodają funkcjonalności, a rozpinane suwaki przy nogawkach nadają im nowoczesny charakter i pozwalają na subtelną zmianę stylu. Gładka, lekko elastyczna tkanina jest przyjemna w dotyku i nie ulega zgnieceniu, co gwarantuje świeży wygląd przez cały dzień. Te stylowe seledynowe rybaczki świetnie sprawdzą się w połączeniu z lekkimi bluzkami, koszulkami czy swetrami. Wybierz je, aby dodać swojej garderobie odrobinę koloru i lekkości, idealnych na sezon wiosenno-letni!
Opinie o Spodnie damskie, miętowe dopasowane spodnie rybaczki z ozdobnymi zamkami, duże rozmiary 35353
Rozmiar | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita | Stan przód/tył |
---|---|---|---|---|
Rozmiar38 | Obwód w pasie66-90 cm | Obwód w biodrach90-96 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył25/43 cm |
Rozmiar40 | Obwód w pasie70-94 cm | Obwód w biodrach94-100 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył25/43 cm |
Rozmiar42 | Obwód w pasie76-98 cm | Obwód w biodrach98-104 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył25/43 cm |
Rozmiar44 | Obwód w pasie82-100 cm | Obwód w biodrach102-108 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył25/44 cm |
Rozmiar46 | Obwód w pasie88-104 cm | Obwód w biodrach110-116 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył27/45 cm |
Rozmiar48 | Obwód w pasie92-108 cm | Obwód w biodrach114-122 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył27/46 cm |
Rozmiar50 | Obwód w pasie98-114 cm | Obwód w biodrach122-126 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył27/46 cm |
Rozmiar52 | Obwód w pasie102-118 cm | Obwód w biodrach126-130 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył29/46 cm |
Rozmiar54 | Obwód w pasie108-124 cm | Obwód w biodrach130-136 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył29/46 cm |
Rozmiar56 | Obwód w pasie112-128 cm | Obwód w biodrach136-142 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Rozmiar58 | Obwód w pasie116-132 cm | Obwód w biodrach142-148 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Rozmiar60 | Obwód w pasie120-136 cm | Obwód w biodrach146-152 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość całkowita
- Długość zewnętrzna rękawa