Spodnie damskie, zielone spodnie z gumką w pasie, tylnymi kieszeniami, duże rozmiary 35151
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30
Spodnie o prostym kroju w odcieniu morskiej zieleni to idealny wybór dla kobiet, które szukają elegancji i wygody w codziennych stylizacjach. Elastyczna gumka w pasie zapewnia doskonałe dopasowanie i komfort noszenia przez cały dzień, a przy tym podkreśla talię, dodając sylwetce smukłości. Wykonane z lekkiej i zwiewnej tkaniny, spodnie są przyjemne w dotyku i prezentują się niezwykle stylowo. Praktyczne tylne kieszenie zwiększają funkcjonalność spodni, dodając jednocześnie swobodnego charakteru całej stylizacji. Intensywny morski kolor to propozycja dla kobiet, które lubią wyróżniać się w tłumie – świetnie komponuje się z neutralnymi odcieniami, jak beż czy szarość, ale także z bardziej odważnymi, kontrastowymi barwami. Te zielone spodnie o prostym fasonie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje. Dodaj je do swojej garderoby, by cieszyć się ponadczasową elegancją i wygodą w każdej sytuacji.
Opinie o Spodnie damskie, zielone spodnie z gumką w pasie, tylnymi kieszeniami, duże rozmiary 35151
Rozmiar | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita | Stan przód/tył |
---|---|---|---|---|
Rozmiar38 | Obwód w pasie66-90 cm | Obwód w biodrach90-96 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył25/43 cm |
Rozmiar40 | Obwód w pasie70-94 cm | Obwód w biodrach94-100 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył25/43 cm |
Rozmiar42 | Obwód w pasie76-98 cm | Obwód w biodrach98-104 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył25/43 cm |
Rozmiar44 | Obwód w pasie82-100 cm | Obwód w biodrach102-108 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył25/44 cm |
Rozmiar46 | Obwód w pasie88-104 cm | Obwód w biodrach110-116 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył27/45 cm |
Rozmiar48 | Obwód w pasie92-108 cm | Obwód w biodrach114-122 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył27/46 cm |
Rozmiar50 | Obwód w pasie98-114 cm | Obwód w biodrach122-126 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył27/46 cm |
Rozmiar52 | Obwód w pasie102-118 cm | Obwód w biodrach126-130 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył29/46 cm |
Rozmiar54 | Obwód w pasie108-124 cm | Obwód w biodrach130-136 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył29/46 cm |
Rozmiar56 | Obwód w pasie112-128 cm | Obwód w biodrach136-142 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Rozmiar58 | Obwód w pasie116-132 cm | Obwód w biodrach142-148 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Rozmiar60 | Obwód w pasie120-136 cm | Obwód w biodrach146-152 cm | Długość całkowita89-93 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość całkowita
- Długość zewnętrzna rękawa