Spodnie damskie, dopasowane, chabrowe rybaczki z gumką w pasie, duże rozmiary 35212
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30
Odkryj wygodę i styl z tymi niebieskimi spodniami damskimi o długości 3/4, które idealnie sprawdzą się w codziennych stylizacjach. Ich dopasowany fason podkreśla atuty sylwetki, a delikatnie elastyczna tkanina zapewnia komfort noszenia przez cały dzień. Dzięki gumce w pasie, spodnie idealnie dopasowują się do talii, zapewniając wygodę i swobodę ruchu. Dodatkowe ozdobne guziki na nogawkach dodają elegancji, a tylne kieszenie wprowadzają nutę funkcjonalności. Gładki, intensywnie niebieski kolor przyciąga wzrok i dodaje energii każdej stylizacji. Świetnie komponują się zarówno z jasnymi, jak i ciemnymi bluzkami, tworząc stylowy zestaw na wiosenne i letnie dni. Wybierz te spodnie 3/4, by cieszyć się swobodą i modnym wyglądem!
Opinie o Spodnie damskie, dopasowane, chabrowe rybaczki z gumką w pasie, duże rozmiary 35212
Rozmiar | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita | Stan przód/tył |
---|---|---|---|---|
Rozmiar40 | Obwód w pasie74-92 cm | Obwód w biodrach94-100 cm | Długość całkowita69-73 cm | Stan przód/tył24/43 cm |
Rozmiar42 | Obwód w pasie78-96 cm | Obwód w biodrach98-104 cm | Długość całkowita69-73 cm | Stan przód/tył25/44 cm |
Rozmiar44 | Obwód w pasie82-100 cm | Obwód w biodrach102-108 cm | Długość całkowita69-73 cm | Stan przód/tył25/44 cm |
Rozmiar46 | Obwód w pasie88-104 cm | Obwód w biodrach110-116 cm | Długość całkowita69-73 cm | Stan przód/tył26/45 cm |
Rozmiar48 | Obwód w pasie92-108 cm | Obwód w biodrach114-122 cm | Długość całkowita69-73 cm | Stan przód/tył27/46 cm |
Rozmiar50 | Obwód w pasie98-114 cm | Obwód w biodrach122-126 cm | Długość całkowita69-73 cm | Stan przód/tył27/46 cm |
Rozmiar52 | Obwód w pasie102-118 cm | Obwód w biodrach126-130 cm | Długość całkowita69-73 cm | Stan przód/tył29/46 cm |
Rozmiar54 | Obwód w pasie108-124 cm | Obwód w biodrach130-136 cm | Długość całkowita69-73 cm | Stan przód/tył29/46 cm |
Rozmiar56 | Obwód w pasie112-128 cm | Obwód w biodrach136-142 cm | Długość całkowita69-73 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Rozmiar58 | Obwód w pasie116-132 cm | Obwód w biodrach124-146 cm | Długość całkowita69-73 cm | Stan przód/tył30/49 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość całkowita
- Długość zewnętrzna rękawa