Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|
36 | 94 cm | 78 cm | 98 cm | 98 cm |
38 | 98 cm | 82 cm | 100 cm | 98 cm |
40 | 102 cm | 86 cm | 104 cm | 98 cm |
42 | 106 cm | 90 cm | 108 cm | 100 cm |
44 | 110 cm | 94 cm | 112 cm | 104 cm |
46 | 114 cm | 98 cm | 116 cm | 106 cm |
48 | 118 cm | 102 cm | 120 cm | 107 cm |
50 | 122 cm | 106 cm | 124 cm | 112 cm |
52 | 126 cm | 110 cm | 128 cm | 115 cm |
54 | 130 cm | 114 cm | 132 cm | 117 cm |
56 | 134 cm | 118 cm | 138 cm | 117 cm |
Parametr kolor do filtrów |
Parametr kolor - do karty produktu |
Kolor produktu |
łososiowy |
Materiał do filtrów |
Materiał do karty produktu |
Materiał z którego zostały wykonany produkt: |
tkanina, przyjemna w dotyku, nie ulegająca zgnieceniu, lekko elastyczna, 65% Poliester, 32% Wiskoza, 3% Spandex |
Wzór dominujący |
Wzór dominujący |
inny wzór |
Fason |
Fason |
prosty |
Dodatkowe cechy |
Dodatkowe cechy |
baskinka |
Długość rękawa |
Długość rękawa |
krótki |
Dodatkowe informacje |
Dodatkowe informacje |
tylny dekolt łódka, podszewka, tylne rozcięcie zakładane, tylny suwak ułatwiający założenie |
Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|
36 | 94 cm | 78 cm | 98 cm | 98 cm |
38 | 98 cm | 82 cm | 100 cm | 98 cm |
40 | 102 cm | 86 cm | 104 cm | 98 cm |
42 | 106 cm | 90 cm | 108 cm | 100 cm |
44 | 110 cm | 94 cm | 112 cm | 104 cm |
46 | 114 cm | 98 cm | 116 cm | 106 cm |
48 | 118 cm | 102 cm | 120 cm | 107 cm |
50 | 122 cm | 106 cm | 124 cm | 112 cm |
52 | 126 cm | 110 cm | 128 cm | 115 cm |
54 | 130 cm | 114 cm | 132 cm | 117 cm |
56 | 134 cm | 118 cm | 138 cm | 117 cm |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.