Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Całkowita długość |
---|---|---|---|---|
36 | 86 cm | 76 cm | 90 cm | 95 cm |
38 | 90 cm | 80 cm | 94 cm | 96 cm |
40 | 94 cm | 84 cm | 98 cm | 96 cm |
42 | 98 cm | 88 cm | 102 cm | 100 cm |
44 | 102 cm | 92 cm | 106 cm | 102 cm |
46 | 106 cm | 96 cm | 110 cm | 106 cm |
48 | 110 cm | 100 cm | 114 cm | 106 cm |
50 | 114 cm | 104 cm | 120 cm | 112 cm |
52 | 118 cm | 108 cm | 124 cm | 112 cm |
54 | 122 cm | 112 cm | 128 cm | 112 cm |
56 | 126 cm | 116 cm | 132 cm | 114 cm |
Parametr kolor do filtrów |
Parametr kolor - do karty produktu |
Kolor produktu |
grafitowy, zielony , turkusowy, szary, czarny, niebieski, granatowy, błękitny |
Materiał do filtrów |
Materiał do karty produktu |
Materiał z którego zostały wykonany produkt: |
tkanina, przyjemna w dotyku, matowa, gładka, lekko elastyczna, (97% Bawełna, 3% Elastan) |
Wzór dominujący |
Wzór dominujący |
kwiaty |
Fason |
Fason |
prosty |
Dodatkowe cechy |
Dodatkowe cechy |
dekolt w serek |
Długość rękawa |
Długość rękawa |
rękaw 3/4 |
Dodatkowe informacje |
Dodatkowe informacje |
tylny suwak ułatwiający założenie, podszewka, tylne rozcięcie, tylny dekolt łódka |
Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Całkowita długość |
---|---|---|---|---|
36 | 86 cm | 76 cm | 90 cm | 95 cm |
38 | 90 cm | 80 cm | 94 cm | 96 cm |
40 | 94 cm | 84 cm | 98 cm | 96 cm |
42 | 98 cm | 88 cm | 102 cm | 100 cm |
44 | 102 cm | 92 cm | 106 cm | 102 cm |
46 | 106 cm | 96 cm | 110 cm | 106 cm |
48 | 110 cm | 100 cm | 114 cm | 106 cm |
50 | 114 cm | 104 cm | 120 cm | 112 cm |
52 | 118 cm | 108 cm | 124 cm | 112 cm |
54 | 122 cm | 112 cm | 128 cm | 112 cm |
56 | 126 cm | 116 cm | 132 cm | 114 cm |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.