
Studniówka to często pierwsza poważna impreza. Z racji swojego charakteru wymaga eleganckiego stroju, wciąż jednak można przemycić do swojej kreacji najmodniejsze w danym sezonie akcenty. Jakie fasony uchodzą na najciekawsze w tym sezonie?
Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita w najkrótszym miejscu/ w najdłuższym miejscu |
---|---|---|---|---|
40 | 100-104 cm | 96-100 cm | luźne | 92/150 cm |
42 | 104-108 cm | 100-104 cm | luźne | 92/150 cm |
44 | 108-112 cm | 104-108 cm | luźne | 92/150 cm |
46 | 112-116 cm | 108-112 cm | luźne | 92/150 cm |
48 | 116-120 cm | 112-116 cm | luźne | 92/150 cm |
50 | 120-124 cm | 116-120 cm | luźne | 92/150 cm |
52 | 124-128 cm | 120-124 cm | luźne | 92/150 cm |
54 | 128-132 cm | 124-128 cm | luźne | 92/150 cm |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.