Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Całkowita długość |
---|---|---|---|---|
36 | 94 cm | 82 cm | 98 cm | 100 cm |
38 | 98 cm | 86 cm | 102 cm | 102 cm |
40 | 102 cm | 90 cm | 106 cm | 102 cm |
42 | 106 cm | 94 cm | 110 cm | 104 cm |
44 | 110 cm | 98 cm | 114 cm | 106 cm |
46 | 114 cm | 102 cm | 118 cm | 110 cm |
48 | 118 cm | 106 cm | 122 cm | 110 cm |
50 | 122 cm | 110 cm | 126 cm | 114 cm |
52 | 126 cm | 114 cm | 130 cm | 114 cm |
54 | 130 cm | 118 cm | 134 cm | 114 cm |
56 | 134 cm | 122 cm | 138 cm | 114 cm |
Parametr kolor do filtrów |
Parametr kolor - do karty produktu |
Kolor produktu |
biały, granatowy |
Materiał do filtrów |
Materiał do karty produktu |
Materiał z którego zostały wykonany produkt: |
tkanina, koronka, matowa, lekko elastyczna, przyjemna w dotyku, 65% Poliester, 32% Wiskoza, 3% Spandex |
Wzór dominujący |
Wzór dominujący |
kwiaty |
Długość rękawa |
Długość rękawa |
krótki |
Fason |
Fason |
prosty |
Dodatkowe cechy |
Dodatkowe cechy |
brak |
Dodatkowe informacje |
Dodatkowe informacje |
tylny suwak ułatwiający założenie, tylny dekolt łódka, tylne rozcięcie, podszewka |
Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Całkowita długość |
---|---|---|---|---|
36 | 94 cm | 82 cm | 98 cm | 100 cm |
38 | 98 cm | 86 cm | 102 cm | 102 cm |
40 | 102 cm | 90 cm | 106 cm | 102 cm |
42 | 106 cm | 94 cm | 110 cm | 104 cm |
44 | 110 cm | 98 cm | 114 cm | 106 cm |
46 | 114 cm | 102 cm | 118 cm | 110 cm |
48 | 118 cm | 106 cm | 122 cm | 110 cm |
50 | 122 cm | 110 cm | 126 cm | 114 cm |
52 | 126 cm | 114 cm | 130 cm | 114 cm |
54 | 130 cm | 118 cm | 134 cm | 114 cm |
56 | 134 cm | 122 cm | 138 cm | 114 cm |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.