Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Całkowita długość |
---|---|---|---|---|
36 | 88 cm | 72 cm | 92 cm | 96 cm |
38 | 92 cm | 76 cm | 96 cm | 96 cm |
40 | 96 cm | 80 cm | 100 cm | 96 cm |
42 | 100 cm | 84 cm | 104 cm | 102 cm |
44 | 104 cm | 88 cm | 108 cm | 103 cm |
46 | 108 cm | 92 cm | 112 cm | 105 cm |
48 | 112 cm | 96 cm | 116 cm | 107 cm |
50 | 118 cm | 102 cm | 122 cm | 110 cm |
52 | 122 cm | 106 cm | 126 cm | 112 cm |
54 | 126 cm | 110 cm | 130 cm | 112 cm |
56 | 130 cm | 114 cm | 134 cm | 112 cm |
Parametr kolor do filtrów |
Parametr kolor - do karty produktu |
Kolor produktu |
biały, czarny |
Materiał do filtrów |
Materiał do karty produktu |
Materiał z którego zostały wykonany produkt: |
tkanina, lekko elastyczna, przyjemna w dotyku, gładka, matowa, 65% Poliester, 32% Wiskoza, 3% Spandex |
Wzór dominujący |
Wzór dominujący |
geometryczny |
Fason |
Fason |
prosty |
Dodatkowe cechy |
Dodatkowe cechy |
boczne kieszenie, pasek |
Długość rękawa |
Długość rękawa |
krótki |
Dodatkowe informacje |
Dodatkowe informacje |
tylny dekolt łódka, tylne rozcięcie zakładane, tylny suwak ułatwiający założenie, podszewka |
Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Całkowita długość |
---|---|---|---|---|
36 | 88 cm | 72 cm | 92 cm | 96 cm |
38 | 92 cm | 76 cm | 96 cm | 96 cm |
40 | 96 cm | 80 cm | 100 cm | 96 cm |
42 | 100 cm | 84 cm | 104 cm | 102 cm |
44 | 104 cm | 88 cm | 108 cm | 103 cm |
46 | 108 cm | 92 cm | 112 cm | 105 cm |
48 | 112 cm | 96 cm | 116 cm | 107 cm |
50 | 118 cm | 102 cm | 122 cm | 110 cm |
52 | 122 cm | 106 cm | 126 cm | 112 cm |
54 | 126 cm | 110 cm | 130 cm | 112 cm |
56 | 130 cm | 114 cm | 134 cm | 112 cm |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.