Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Całkowita długość |
---|---|---|---|---|
38 | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 97 cm |
40 | 100 cm | 88 cm | 104 cm | 100 cm |
42 | 106 cm | 94 cm | 110 cm | 101 cm |
44 | 110 cm | 98 cm | 114 cm | 102 cm |
46 | 114 cm | 102 cm | 118 cm | 106 cm |
48 | 118 cm | 106 cm | 122 cm | 107 cm |
50 | 122 cm | 110 cm | 126 cm | 110 cm |
52 | 126 cm | 114 cm | 130 cm | 112 cm |
Parametr kolor do filtrów |
Parametr kolor - do karty produktu |
Kolor produktu |
czarny, grafitowy, szary |
Materiał do filtrów |
Materiał do karty produktu |
Materiał z którego zostały wykonany produkt: |
tkanina, lekko elastyczna, przyjemna w dotyku, nie ulegająca zgnieceniu, matowa, 65% Poliester, 32% Wiskoza, 3% Spandex |
Wzór dominujący |
Wzór dominujący |
kwiaty, geometryczny |
Fason |
Fason |
prosty, wyszczuplający |
Dodatkowe cechy |
Dodatkowe cechy |
dekolt |
Długość rękawa |
Długość rękawa |
rękaw 3/4 |
Dodatkowe informacje |
Dodatkowe informacje |
tylny dekolt łódka, tylne rozcięcie zakładane, tylny suwak ułatwiający założenie, tył w kolorze czarnym, podszewka |
Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Całkowita długość |
---|---|---|---|---|
38 | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 97 cm |
40 | 100 cm | 88 cm | 104 cm | 100 cm |
42 | 106 cm | 94 cm | 110 cm | 101 cm |
44 | 110 cm | 98 cm | 114 cm | 102 cm |
46 | 114 cm | 102 cm | 118 cm | 106 cm |
48 | 118 cm | 106 cm | 122 cm | 107 cm |
50 | 122 cm | 110 cm | 126 cm | 110 cm |
52 | 126 cm | 114 cm | 130 cm | 112 cm |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
5
5