Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|
42 | 96 cm | 88 cm | 100 cm | 101 cm |
44 | 100 cm | 92 cm | 104 cm | 102 cm |
46 | 106 cm | 96 cm | 110 cm | 102 cm |
48 | 110 cm | 102 cm | 116 cm | 106 cm |
50 | 118 cm | 110 cm | 124 cm | 107 cm |
52 | 122 cm | 114 cm | 128 cm | 109 cm |
54 | 134 cm | 122 cm | 138 cm | 109 cm |
56 | 138 cm | 130 cm | 144 cm | 111 cm |
58 | 144 cm | 134 cm | 150 cm | 111 cm |
Parametr kolor do filtrów |
Parametr kolor - do karty produktu |
Kolor produktu |
czarny |
Materiał do filtrów |
Materiał do karty produktu |
Materiał z którego zostały wykonany produkt: |
dzianina, przyjemna w dotyku, nie ulegająca zgnieceniu, gładka, matowa, odporna na rozerwania, elastyczna, ( 96% Wiskoza, 4% Elastan) |
Wzór dominujący |
Wzór dominujący |
brak |
Fason |
Fason |
kopertowy, prosty |
Dodatkowe cechy |
Dodatkowe cechy |
ozdobne marszczenia maskujące niedoskonałości |
Długość rękawa |
Długość rękawa |
rękaw 3/4 |
Dodatkowe informacje |
Dodatkowe informacje |
tył taki sam jak przód, tylny dekolt łódka, prać ręcznie, prasować w temp. do 150 ° C, nie wybielać, suszyć w stanie rozwieszonym, nie suszyć w suszarce bębnowej |
Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|
42 | 96 cm | 88 cm | 100 cm | 101 cm |
44 | 100 cm | 92 cm | 104 cm | 102 cm |
46 | 106 cm | 96 cm | 110 cm | 102 cm |
48 | 110 cm | 102 cm | 116 cm | 106 cm |
50 | 118 cm | 110 cm | 124 cm | 107 cm |
52 | 122 cm | 114 cm | 128 cm | 109 cm |
54 | 134 cm | 122 cm | 138 cm | 109 cm |
56 | 138 cm | 130 cm | 144 cm | 111 cm |
58 | 144 cm | 134 cm | 150 cm | 111 cm |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.