Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|
42 | 96 cm | 92 cm | 100 cm | 98 cm |
44 | 100 cm | 96 cm | 104 cm | 98 cm |
46 | 104 cm | 100 cm | 108 cm | 100 cm |
48 | 108 cm | 104 cm | 112 cm | 101 cm |
50 | 112 cm | 108 cm | 116 cm | 103 cm |
52 | 118 cm | 114 cm | 122 cm | 103 cm |
54 | 124 cm | 120 cm | 128 cm | 106 cm |
56 | 132 cm | 128 cm | 136 cm | 107 cm |
Parametr kolor do filtrów |
Parametr kolor - do karty produktu |
Kolor produktu |
bordowy |
Materiał do filtrów |
Materiał do karty produktu |
Materiał z którego zostały wykonany produkt: |
dzianina, przyjemna w dotyku, nie ulegająca zgnieceniu, matowa, odporna na rozerwania, elastyczna, gładka, (50% Wiskoza, 40% Poliester, 10% Elastan) |
Wzór dominujący |
Wzór dominujący |
brak |
Fason |
Fason |
prosty |
Dodatkowe cechy |
Dodatkowe cechy |
brak |
Długość rękawa |
Długość rękawa |
3/4 |
Dodatkowe informacje |
Dodatkowe informacje |
tył taki sam jak przód, tylny dekolt łódka, prać w temp. do 40 ° C, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, prasować w temp. do 150 ° C, suszyć w stanie rozwieszonym |
Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w pasie | Obwód w biodrach | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|
42 | 96 cm | 92 cm | 100 cm | 98 cm |
44 | 100 cm | 96 cm | 104 cm | 98 cm |
46 | 104 cm | 100 cm | 108 cm | 100 cm |
48 | 108 cm | 104 cm | 112 cm | 101 cm |
50 | 112 cm | 108 cm | 116 cm | 103 cm |
52 | 118 cm | 114 cm | 122 cm | 103 cm |
54 | 124 cm | 120 cm | 128 cm | 106 cm |
56 | 132 cm | 128 cm | 136 cm | 107 cm |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.